Skip to content
Liste repêchage
Rang | NOM PRENOM | CLUB | DARBOUAZZA | MEHDIA | ANZA | TOTAL |
1 | AIT EL HACHEMI ZIDANE | ASMA | 610 | 860 | 670 | 2140 |
2 | Chajri Badr Eddine | MSA | 1000 | 500 | 555 | 2055 |
3 | El ghazi Achraf | FAST | 400 | 1000 | 610 | 2010 |
4 | BERROUAN ABDERRAHMANE | ASMA | 670 | 555 | 730 | 1955 |
5 | GHARIB ABDELHAFEID | ISA | 500 | 400 | 1000 | 1900 |
6 | MOUMANE MOHAMED | ISA | 860 | 500 | 450 | 1810 |
7 | ELGHZAL Yassine | ISA | 610 | 610 | 555 | 1775 |
8 | Fikri Adam | Lacademied | 730 | 400 | 610 | 1740 |
9 | BOUFOUCHK ILIAS | NGAS | 365 | 500 | 860 | 1725 |
9 | BENSLIMANE Adnane | MBA | 555 | 670 | 500 | 1725 |
11 | ADDAHIRY EL MEHDI | NGAS | 450 | 730 | 500 | 1680 |
12 | Soussi Brahim | CSA | 500 | 450 | 500 | 1450 |
13 | hamily walid | Lacademied | 400 | 450 | 500 | 1350 |
14 | AGOUZOUL AHMED | ASMA | 500 | 450 | 375 | 1325 |
15 | NKAIRI ZAINEDDINE | FAST | 500 | 400 | 400 | 1300 |
Liste repêchage
16 | IOUDIDEN HAMZA | ISA | 400 | 400 | 450 | 1250 |
16 | Mouad Kamal | ASBS | 450 | 400 | 400 | 1250 |
18 | Aamrouss Mostafa | AVBS | 365 | 400 | 450 | 1215 |
19 | AACHOUR OUSSAMA | ISA | 365 | 365 | 400 | 1130 |
20 | Laabi Sami | KAC SURF | 555 | 500 | 0 | 1055 |
21 | BOULAHIA HASSAN | KAC SURF | 400 | 610 | 0 | 1010 |
22 | BENDAGHOU ALI | ASBS | 400 | 555 | 0 | 955 |
23 | ALLAOUI abdelmagid | TIFNIT | 400 | 0 | 450 | 850 |
23 | Wahab Omar | Lacademied | 450 | 0 | 400 | 850 |
23 | Mountaji Zakaria | AZAMA | 450 | 400 | 0 | 850 |
26 | Bouladam Ismaail | LEGZIRA | 365 | 450 | 0 | 815 |
27 | laanaya youssef | Lacademied | 365 | 365 | 0 | 730 |
28 | EL FAJHI BADREDDINE | NGAS | 0 | 0 | 400 | 400 |
28 | KHIRAOUI KABOR | ASMA | 400 | 0 | 0 | 400 |