Classement surf junior Girls U18 et U16 2023
Classement U18
|
|
| ETAPE1 | ETAPE2 | Total |
1 | SQUALLI RANYA | AinDiab Su | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | TEBBAÏ Inès | CSA | 860 | 860 | 1720 |
3 | LE FRANC Yuko | CSA | 730 | 730 | 1460 |
4 | Roix Roxane Marie Françoise | AinDiab Su | 670 | 670 | 1340 |
5 | SAISSI HASSANI HIBA | KAC SURF | 610 | 610 | 1220 |
6 | LACHGUER AMINA | AABW | 555 | 610 | 1165 |
7 | BERRADA Neylalayane | VO | 610 |
| 610 |
8 | HASSINI DOUHA | AABW | 0 | 555 | 555 |
9 | BELKHARRAZ AYA | AABW | 528 |
| 528 |
Classement U16
|
|
| ETAPE1 | ETAPE2 | TOTAL |
1 | SQUALLI RANYA | AinDiab Su | 670 | 1000 | 1670 |
2 | EL OUEDRHIRI MARIA | NGAS | 670 | 860 | 1530 |
3 | agouri inass | csnm | 670 | 730 | 1400 |
4 | BELKHARRAZ AYA | AABW | 555 | 670 | 1225 |
5 | LACHGUER AMINA | AABW | 610 | 610 | 1220 |
6 | BOUGACHCHOULA SALMA | FAST | 555 | 610 | 1165 |
7 | AFAL MERYEM | MSA | 555 | 555 | 1110 |
8 | URHIRHEN RANYA | AABW | 488 | 555 | 1043 |
9 | BERRADA Neylalayane | VO | 670 |
| 670 |
10 | SAJID Yasmine | VO | 610 |
| 610 |
11 | Jarrou Rim | AEST | 488 |
| 488 |