Skip to content
Rang | NOM PRENOM | CLUB | DARBOUAZZA | MEHDIA | ANZA | TOTAL |
1 | Regragui Redouane | RBC | 1000 | 860 | 1000 | 2860 |
2 | Bouaouda Aboubakr | GlissSchoo | 860 | 1000 | 610 | 2470 |
3 | Aguendi El bachir | RBC | 670 | 730 | 670 | 2070 |
3 | Elharim Abdelkhalek | OSCR | 730 | 610 | 730 | 2070 |
5 | AZAMI JADE | SUNRISE | 555 | 670 | 500 | 1725 |
6 | MADOUAR MOHAMED REDA | KAC SURF | 610 | 500 | 555 | 1665 |
7 | Berrada Mohamed | CSA | 610 | 555 | 450 | 1615 |
8 | Charoub Soufiane | AM | 555 | 610 | 400 | 1565 |
9 | Gougali Ayman | MEDINA | 500 | 450 | 500 | 1450 |
10 | TEHRAOUI TAREQ | AinDiab Su | 450 | 500 | 400 | 1350 |
11 | OURIOUER BRAHIM | AVBS | 370 | 500 | 450 | 1320 |
12 | MOUFID ZAKARIAE | ANGSS | 400 | 555 | 360 | 1315 |
13 | KHAFI SOULAIMANE | AABW | 400 | 400 | 500 | 1300 |
13 | Denis Zaian | GlissSchoo | 400 | 400 | 500 | 1300 |
15 | HANSANI ALI | AinDiab Su | 450 | 450 | 400 | 1300 |
16 | Darif Mohamed | AM | 500 | 400 | 360 | 1260 |
Liste repêchage
17 | EL OUEDRHIRI RAYAN | NGAS | 370 | 400 | 450 | 1220 |
18 | BLAZI YANIS | MSA | 370 | 450 | 400 | 1220 |
19 | Dribki Nasr-Eddine | RBC | 400 | 400 | 400 | 1200 |
20 | ELANSARI Neil | GlissSchoo | 400 | 400 | 400 | 1200 |
21 | ENNOUS RABIE | OSCR | 370 | 400 | 360 | 1130 |
22 | RADI SOULAIMANE | OSCR | 0 | 500 | 555 | 1055 |
23 | Tayane Othmane | Osurf | 450 | 0 | 450 | 900 |
24 | TEHRAOUI TAHA | AinDiab Su | 500 | 0 | 400 | 900 |
25 | Bouchgua Teva | CSA | 0 | 0 | 860 | 860 |
26 | Ramdani Yassine | ARS | 0 | 450 | 400 | 850 |
27 | El Harrif Adil | SGS | 400 | 0 | 360 | 760 |
28 | DENIS CELYAN | GlissSchoo | 0 | 0 | 610 | 610 |