GRANDE FINALE DES CHAMPIONNATS DU MAROC DE SURF 2022
la Fédération Royale Marocaine de Surf a le plaisir de vous informer des dates de la grande finale des championnats du Maroc de Surf et Bodyboard Open selon le calendrier suivant :
Date | Lieu | Disciplines et catégories |
3-4 Décembre 2022 | Plage MEHDIA Ville Kénitra | Surf OPEN Bodyboard OPEN Les finalistes de chacune des 5 régionales + Les 12 premiers de la compétition nationale repêchage. |
17-18 Décembre 2022 | Plage Jack-Beach. Dar Bouazza – Casablanca | Surf garçons et filles U14 U16 et U18 (suite de la 3ème étape)) Surf Filles Bodyboard Filles |
Liste Surf OPEN
Rang | Nom prénom | Club | Zone |
1 | Regragui Redouane | RBC | A |
2 | Lahrioui Chadi | ALCRSS | A |
3 | BAHUON NOÉ AUGUSTE LOUIS | KAC SURF | A |
4 | AZAMI JADE | SUNRISE | A |
1 | BADAOUI ABDERRAHIM | ASBS | C |
2 | BADAOUI HOUSSINE | OSC | C |
3 | Bousaoudi Adnane | ASBS | C |
4 | AROURI ISLAM | ASBS | C |
1 | ABBAR ILYAS | ISA | D |
2 | Elharim Abdelkhalek | Medina | A |
3 | EL-BASITY TARIK | ISA | D |
4 | Gougali Ayman | Medina | A |
1 | ER-RAYS ABDELHAK | ASML | E |
2 | CHENNANE HAMZA | AEST | E |
3 | Hassoune Adil | AEST | E |
4 | El faker Mbarek | NUEVASOLAS | E |
1 | Bouchgua Teva | CSA | B |
2 | Bouaouda Aboubakr | GLISSSCHOO | B |
3 | Berrada Mohamed | CSA | B |
4 | El Harrif Adil | SGS | B |
1 | Aguendi El bachir | RBC | repechage |
2 | TEHRAOUI TAREQ | AinDiab Surf | repechage |
3 | EL BAHRAOUI YASSINE | ATS | repechage |
4 | Tayane Othmane | O’surf | repechage |
5 | HANSANI ALI | AinDiab Surf | repechage |
5 | MADOUAR MOHAMED REDA | KAC SURF | repechage |
7 | TEHRAOUI TAHA | AinDiab Surf | repechage |
7 | EL MOUTOUAKIL AYOUB | KAC SURF | repechage |
9 | ENNOUS RABIE | OSCR | repechage |
9 | Chariki Mourad | TIFNIT | repechage |
9 | SALIGANE HAMZA | KAC SURF | repechage |
9 | ELOUASSIF HAMZA | ISA | repechage |
Liste Bodyboard OPEN
Rang | Nom prénom | Club | Zone |
1 | BENSED BENAISSA | ANS | A |
2 | AIT EL HACHEMI ZIDANE | KAC SURF | A |
3 | BOULAHIA HASSAN | KAC SURF | A |
4 | Laâbi Sami | ASMA | A |
1 | BENDAGHOU ALI | ASBS | C |
2 | Mouad Kamal | ASBS | C |
3 | BENDAOUD AMR | ASBS | C |
4 | Mountaji Zakaria | AZAMA | C |
1 | IDDOUCH YASSINE | ISA | D |
2 | GHARIB ABDELHAFEID | ISA | D |
3 | BOUFOUCHK ILIAS | NGAS | D |
4 | EL FAJHI BADREDDINE | NGAS | D |
1 | Kanane Karim | LEGZIRA | E |
2 | Bouladam Ismaail | LEGZIRA | E |
3 | BELKHIR MOHAMED AMIN | AEST | E |
4 | AIT MOUSSA YOUSSEF | AEST | E |
1 | BENSLIMANE Adnane | MBA | B |
2 | Chajri Badr Eddine | MSA | B |
3 | MOUYASS ISSAM | AVBS | B |
4 | Fikri Adam | LACADEMIED | B |
1 | BERROUAN ABDERRAHMANE | KAC SURF | repechage |
2 | ABDI MOHAMED | ISA | repechage |
3 | Wahab Omar | Lacademiedesurf | repechage |
4 | MOUMANE MOHAMED | ISA | repechage |
5 | hamily walid | Lacademiedesurf | repechage |
5 | AHENCHI MOHAMED | ISA | repechage |
7 | KHIRAOUI KABOR | ASMA | repechage |
7 | laanaya youssef | Lacademiedesurf | repechage |
9 | SALHI MOHAMMED | KAC SURF | repechage |
9 | Mhiren Mehdi | ASMA | repechage |
9 | aznitar ayoub | Lacademiedesurf | repechage |
9 | AZOUGAI YASSINE | NGAS | repechage |
Post Comment