المغرب يحرز المركز الثالث بالترتيب و يحصد 6 ميداليات بالبطولة الاوروبية لركوب الموج
المغرب يحصد 6 ميداليات من بينها ذهبيتين ويتمركز بالمرتبة الثالثة في بطولة اوروبا شبان لركوب الموج والتي نظمت بشاطئ انزا بمدينة اكادير بالمغرب مابين 3 و 11 دجنبر 2016.
البطولة الاوروبية شبان لركوب الموج والتي تعتبر من اهم البطولات الاوروبية بحيث تعرف مشاركة جل الدول الاوروبية التي يسعى ابطالها الى احراز الألقاب الفردية والميداليات والنقاط التي تمكن الفريق من احتلال الصدارة بين الأمم.
المنتخب الوطني استطاع ان يبرز مكانته القوية حيث احتل المركز 18 من بين 39 دولة مشاركة ببطولة العالم لركوب الموج شبان بدولة البرتغال وهاهو يحصد 6 ميداليات والمرتبة 3 من حيث الفرق بالبطولة الاوروبية لركوب الموج شبان بالمغرب نحو وضع المغرب بالمراكز الاولى والقوية في رياضة ركوب الموج بالعالم
نتائج الابطال المغاربة
الصنف | الاسم والنسب | الرتبة | النقط | الميدالية | اللقب | |
بودي-بورد اقل من 18 سنة | عبد النبي معاشو | 1 | 1000 | الميدالية الذهبية | بطل اوروبا 2016 | |
سورف اقل من 18 سنة | بوبكر بوعودة | 1 | 1000 | الميدالية الذهبية | بطل اوروبا 2016 | |
بودي-بورد اقل من 18 سنة | عبد الرحمن بروان | 2 | 860 | الميدالية الفضية | وصيف بطل اوروبا 2016 | |
سورف اقل من 14 سنة | سيليان زهير | 2 | 860 | الميدالية الفضية | وصيف بطل اوروبا 2016 | |
بودي-بورد اناث اقل من 18 سنة | غتى كويمي | 3 | 730 | الميدالية البرونزية | ||
بودي-بورد اقل من 16 سنة | بلال بوكوش | 4 | 670 | الميدالية البرونزية | ||
سورف اقل من 14 سنة | نيل ابوفراس | 5 | 610 | |||
سورف اقل من 16 سنة | اسد حركات | 5 | 610 | |||
بودي-بورد اقل من 16 سنة | زيدان ايت الهاشمي | 6 | 583 | |||
لونك بورد اقل من 18 سنة | مهدي اوداني | 6 | 583 | |||
سورف اقل من 18 سنة | عبد الحنين دريبكي | 9 | 500 | |||
سورف اناث اقل من 18 سنة | ليليا تباعي | 11 | 475 | |||
سورف اقل من 16 سنة | كامي موريست | 17 | 400 | |||
سورف اناث اقل من 18 سنة | اميمة بن عيد | 21 | 380 | |||
المجموع 9261 | 6 ميداليات | |||||
التصنيف العام حسب الدول :
الرتبة | الدولة | النقاط | الميدالية الذهبية | الميدالية الفضية | الميدالية البرونزية | المجموع |
1 | البرتغال | 11255 | 4 | 3 | 5 | 12 |
2 | اسبانيا | 9826 | 1 | 3 | 5 | 9 |
3 | المغرب | 9261 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | انجلترا | 7609 | 1 | 1 | ||
5 | ارلندا | 6691 | 1 | 1 | ||
6 | اسلندا | 6633 | 1 | 1 | ||
7 | هولندا | 6518 | ||||
8 | بلجيكا | 6500 | 1 | 1 | ||
9 | سكوتلندا | 5870 | ||||
10 | بلاد الغال | 5800 | ||||
11 | السويد | 4803 | ||||
12 | ألمانيا | 3911 | ||||
13 | النرويج | 1185 | ||||
14 | الدانمارك | 740 | ||||
15 | النمسا | 670 | 1 | 1 |
Post Comment