EuroSurf Junior 2016, Le MAROC 3ème
Félicitation à l’Equipe Nationale Junior de Surf et Bodyboard qui a décroché la 3ème place au championnat d’Europe de Surf –EuroSurf Junior – organisé à Agadir – Maroc – du 3 au 11 décembre 2016.
L’EuroSurf Junior est la plus importante compétition Européenne de Surf junior et qui oppose toutes les équipes nationales européennes. Les participants concourent pour les titres individuels, médailles et pour les points qui permettent à leurs équipes respectives de briller parmi les nations.
L’équipe nationale junior réalise ainsi son 1er podium dans sa jeune histoire. Classée 18 aux récents championnats du monde ISA aux açores, l’équipe confirme son excellent niveau et qu’ils sont sur la bonne voie de progression.
Le résultat des membres de l’équipe du Maroc :
Catégorie | Nom Prénom | Rang | Points | Médailles | Titres |
Bodyboard Under 18 | Abdenabi MAACHOU | 1 | 1000 | Médaille d’Or | Champion d’Europe 2016 |
Surf Under 18 | Boubker BOUAOUDA | 1 | 1000 | Médaille d’Or | Champion d’Europe 2016 |
Bodyboard Under 18 | Abderrahmane BEROUANE | 2 | 860 | Médaille d’Argent | Vice Champion d’Europe |
Surf Under 14 | Selyann ZOUHIR | 2 | 860 | Médaille d’Argent | Vice Champion d’Europe |
Bodyboard Under 18 LADIES | Ghita GUIMMI | 3 | 730 | Médaille de Bronze | |
Bodyboard Under 16 | Bilal BOUGOUCH | 4 | 670 | Médaille de Bronze | |
Surf Under 14 | Neil ABOUFIRAS | 5 | 610 | ||
Surf Under 16 | Assad HARAKAT | 5 | 610 | ||
Bodyboard Under 16 | Zidane Ait ELHACHMI | 6 | 583 | ||
Longboard Under 18 | Mehdi OUDANI | 6 | 583 | ||
Surf Under 18 | Abdelhanine DRIBKI | 9 | 500 | ||
Surf Under 18 LADIES | LILIAS TEBBAI | 11 | 475 | ||
Surf Under 16 | Camille MAURISSET | 17 | 400 | ||
Surf Under 18 LADIES | Oumaima BENAID | 21 | 380 | ||
Total points de l’équipe | 9261 | 6 Médailles |
Le classement général par Pays:
Rang | Pays | Points | Médaille OR | Médailles Argent | Médailles Bronze | Total |
1 | Portugal | 11255 | 4 | 3 | 5 | 12 |
2 | Espagne | 9826 | 1 | 3 | 5 | 9 |
3 | Maroc | 9261 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Angleterre | 7609 | 1 | 1 | ||
5 | Irelande | 6691 | 1 | 1 | ||
6 | Channel Islands | 6633 | 1 | 1 | ||
7 | Pays Bas | 6518 | ||||
8 | Belgique | 6500 | 1 | 1 | ||
9 | Scotland | 5870 | ||||
10 | Pays de gale | 5800 | ||||
11 | Suède | 4803 | ||||
12 | Allemagne | 3911 | ||||
13 | Norvège | 1185 | ||||
14 | Danemark | 740 | ||||
15 | Autriche | 670 | 1 | 1 |
Post Comment