Championnat du Monde Junior – Le Maroc 18ème
Félicitation à l’Equipe Nationale du Maroc Junior qui s’est classée à l’honorable 18ème place aux championnats du monde de Surf qui se sont déroulés aux iles açores – Portugal du 17 au 25 Septembre 2016 et qui a vu la participation record de plus de 370 compétiteurs venus de toute la planète.
L’équipe nationale du Maroc de Surf junior a participé à ces championnats pour confirmer sa place parmi les pays prétendants aux qualification aux prochains jeux olympiques de Tokyo 2020. Plusieurs membres de l’équipe ont à peine 14 ans et ont participé en catégories U18 et U16 ce qui leur donnera plus d’expérience pour les prochaines participations. Néanmoins et malgré leur jeune age, nos petits lionceaux ont fait un brillant parcours et ont pu passer plusieurs tours, réalisant ainsi un beau classement général (18ème) et un excellent classement régional (5ème europe).
Félicitation à l’équipe de France qui confirme encore une fois le haut niveau du surf européen. Le classement final de ces championnats du Monde :
1 | FRANCE | |||||||||
2 | AUSTRALIA | |||||||||
3 | HAWAII | |||||||||
4 | JAPAN | |||||||||
5 | USA | |||||||||
6 | TAHITI | |||||||||
7 | COSTA RICA | |||||||||
8 | NEW ZEALAND | |||||||||
9 | SPAIN | |||||||||
10 | BRAZIL | |||||||||
11 | PERU | |||||||||
12 | SOUTH AFRICA | |||||||||
13 | GREAT BRITAIN | |||||||||
14 | PORTUGAL | |||||||||
15 | ARGENTINA | |||||||||
16 | CHILE | |||||||||
17 | MEXICO | |||||||||
18 | MOROCCO | |||||||||
19 | URUGUAY | |||||||||
20 | PUERTO RICO | |||||||||
21 | CANADA | |||||||||
22 | ISRAEL | |||||||||
23 | BARBADOS | |||||||||
24 | GERMANY | |||||||||
25 | BELGIUM | |||||||||
26 | ITALY | |||||||||
27 | SCOTLAND | |||||||||
28 | WALES | |||||||||
29 | ECUADOR | |||||||||
30 | NICARAGUA | |||||||||
31 | RUSSIA | |||||||||
32 | PANAMA | |||||||||
33 | SWEDEN | |||||||||
34 | NORWAY | |||||||||
35 | SAO TOMÉ & Pr. | |||||||||
36 | POLONIA | |||||||||
37 | AUSTRIA | |||||||||
38 | COLOMBIA | |||||||||
38 | DENMARK |
Post Comment