Eurosurf 2015 – 3ème place pour le Maroc
Un grand bravo à l’équipe nationale marocaine de surf qui gagne son premier podium de sa jeune histoire en se classant 3ème aux championnats d’Europe des Nations, EuroSurf 2015 organisé à Casablanca. Sur les 8 membres de l’équipe, 4 ont décroché leur médailles, mais tous ont participé au classement très honorable par équipe. Le Maroc obtient 4 médailles sur 20 possibles. L’équipe de France, championne en titre, décroche 7 médailles dont 3 en Or et réalise ainsi sa 11ème victoire en 17 participations.
Voici le classement final du championnat d’Europe des Nations Eurosurf 2015 :
Rang | Nations | Total points | Or | Argent | Bronze1 | Bronze2 | Total |
1 | France | 7203 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | Espagne | 6555 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
3 | Maroc | 5188 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Pays-bas | 4278 | |||||
5 | Channel Islands | 4275 | |||||
6 | Italie | 4164 | |||||
7 | Pays de Galle | 4055 | 1 | 1 | |||
8 | Irlande | 4013 | 1 | 1 | |||
9 | Engletterre | 4000 | 1 | 1 | |||
10 | Suède | 3798 | |||||
11 | Allemagne | 3291 | |||||
12 | Scotlande | 3220 | |||||
13 | Norvège | 3210 | |||||
14 | Danemark | 1960 |
Post Comment